H-IIA/B打上計画(宇宙基本計画工程表より) 2020/02/09版
宇宙基本計画工程表とニュースリリースを元に今後のH-IIA/Bの号機ごとの打上予定を予想したもの
宇宙政策委員会での決定を踏まえつつ、H-IIA 41号機打上をみて結果待ちをしながら更新中
最新版ではないことがあります、タグ: H-II打上計画表で確認して下さい。
変更点を抜いた最新状況のスナップショットはnote記事にしてあります。
脚注
- 5月に打上があるらしい。搬入済みという報告を踏まえるとH-IIA F42説がとれるが、SpaceflightNowはH-IIB F9だと言っている
- H-IIA F43はWebメディア記事を元に推定。Inmarsat-6は時期がずれないだろうということで順番を前倒し。ここまでで「2020年度は5本打ち上げ、うち1本がH-IIB」というMBC報道と一致する
- 追加…HTV-Xが1~3号機の記述が出た。GOSAT3がH-IIAに、先進光学衛星がH3に乗り換え。その他多数順番変更…
Source:
確定・未打上
年度 / 予定日 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2020/05/?? (予想) | H-IIA | F42 | 光データ中継衛星・兼・データ中継衛星1号機 |
2020/05/??(噂話) | H-IIB | F09 | HTV-9 |
2020/07/14 - 08/03 | H-IIA | UAE火星探査機 |
予想・未打上
年度 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2020 | H-IIA | 準天頂衛星システム1号機後継機(QZSS-1R?) | |
2020 | H-IIA | 「Inmarsat-6」シリーズ初号機 | |
2020 | 先進光学衛星 | ||
2021 | H-IIA | X線天文衛星代替機 + 小型月着陸実証機 | |
Epsilon | F5 | 革新的衛星技術実証2号機 | |
H3 | 先進レーダ衛星 | ||
2021 | H3 | F03 | HTV-X 1号機 |
2022 | Epsilon | F6 | 深宇宙探査技術実証機(DESTINY+) |
2022 | H-IIA | 情報収集衛星レーダ7号機 | |
2022 | Epsilon | F7 | 革新的衛星技術実証3号機 |
H3 | スカパーJSAT放送衛星(Xバンド防衛通信衛星3号機) | ||
H3 | 次期技術試験衛星(ETS-9) | ||
2022 | H3 | F06 | HTV-X 2号機 ※New! |
2022-2023 | H3 | 準天頂衛星システム5号機(QZSS-5) | |
2023 | H3 | 準天頂衛星システム6号機(QZSS-6) | |
2023 | H-IIA | 情報収集衛星光学8号機 | |
2023 | H3 | 準天頂衛星システム7号機(QZSS-7) | |
2022 | 温室効果ガス観測技術衛星3号機(GOSAT3) | ||
Epsilon | F8 | ||
2023 | H-IIA | F50 | 情報収集衛星レーダ8号機 |
???? | H3 | F?? | HTV-X 3号機はGateway補給への変更を検討中 ※New! |
Epsilon | F9 | 革新的衛星技術実証4号機 | |
2024 | H3 | 火星探査計画(MMX) ※フォボス探査機 | |
2024-2025 | H3 | ||
2024-2025 | Epsilon | F10 | 公募型小型 |
2025 | H3 | 情報収集衛星光学9号機 | |
2025- | H3 | 情報収集衛星光学多様化1号機 | |
2025- | H3 | 情報収集衛星レーダ多様化1号機 | |
2025- | H3 | 情報収集衛星光学多様化2号機 |
確定・打上済
年度 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2016/02/17 | H-IIA | F30 | X線天文衛星「ひとみ」 ASTRO-H |
2016/11/02 | H-IIA | F31 | 静止気象衛星 ひまわり9号 |
2017/01/24 | H-IIA | F32 | Xバンド防衛通信衛星3号機 |
2017/03/17 | H-IIA | F33 | 情報収集衛星 |
2017/06/01 09:17:46 | H-IIA | F34 | 準天頂衛星システム2号機(QZSS-2) |
2017/08/19 14:29:00 | H-IIA | F35 | 準天頂衛星システム3号機(QZSS-3) |
2017/10/10 07:01:37 | H-IIA | F36 | 準天頂衛星システム4号機(QZSS-4) |
2017/12/23 10:26:22 | H-IIA | F37 | 気候変動観測衛星GCOM-C1 + 超低高度衛星技術試験機(SLATS) |
2018/01/18 06:06:11 | Epsilon | F3 | ASNARO-2 |
2018/02/03 14:03:00 | SS-520 | F5 | 超小型衛星(TRICOM-1R)打ち上げ実証 |
2018/02/27 13:34:00 | H-IIA | F38 | 情報収集衛星光学6号機 |
2018/06/12 13:20:00 | H-IIA | F39 | 情報収集衛星レーダ6号機 |
2018/09/23 02:52:27 | H-IIB | F07 | HTV-7 |
2018/10/29 13:08:00 | H-IIA | F40 | GOSAT-2(いぶき後継機) + 地球観測衛星 ハリーファサット(UAE) |
2019/01/18 09:50:20 | Epsilon | F4 | 革新的衛星技術実証1号機 |
2019/09/25 01:05:05 | H-IIB | F08 | HTV-8 |
2020/02/09 10:34:00 | H-IIA | F41 | 情報収集衛星光学7号機 |
過去分時刻入りはそのうち作る