H-IIA/B打上計画(宇宙基本計画工程表より) 2018/02/01版
宇宙基本計画工程表とニュースリリースを元に今後のH-IIA/Bの号機ごとの打上予定を予想したもの
宇宙基本計画工程表の更新案が出たりいろいろ打ち上がったりしたのに更新漏れていたのでいろいろ更新するよ!
よくよく読むとXバンド3号機がしれっとH3に乗り換えてて、結局H-IIAは51号機までという計画になりましたね。
最新版ではないことがあります、タグ: H-II打上計画表で確認して下さい。
脚注
- インマルサット受注は、ASTRO-H代替機より前にはいるんじゃないかと考えて
F48F47としています。
Source:
- 宇宙政策委員会 第65回会合 資料3-2 宇宙基本計画工程表(平成29年度改定)(案)(2/8)
- 小型ロケット「イプシロン」打ち上げ、19年度1機中止 政府方針 2017/8/28報道
- 英インマルサット社の「Inmarsat-6」シリーズ初号機打上げ輸送サービスを受注 海外顧客から5件目、2020年にH-IIAロケットで打上げ
確定・未打上
年度 / 予定日 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2018/02/03 14:03:00 | SS-520 | F5 | 超小型衛星打ち上げ実証 |
2018/02/25 13:00:00-15:00:00 | H-IIA | F38 | 情報収集衛星光学6号機 |
予想・未打上
年度 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2017 | H-IIB | F07 | HTV-7 |
2018 | H-IIA | F39 | 情報収集衛星レーダ6号機 |
2018 | H-IIA | F40 | GOSAT-2(いぶき後継機) + 地球観測衛星 ハリーファサット(UAE) |
2018 | Epsilon | F4 | 革新的衛星技術実証1号機 |
2019 | H-IIB | F08 | HTV-8 |
2019 | H-IIA | F41 | 情報収集衛星光学7号機 |
2019 | H-IIA | F42 | 光データ中継衛星 |
2019 | H-IIA | F43 | データ中継衛星1号機 |
2019 | H-IIB | F09 | HTV-9 |
2020 | H-IIA | F44 | 先進光学衛星 |
2020 | H-IIA | F45 | UAE火星探査機 |
2020 | H-IIA | F46 | 準天頂衛星システム1号機後継機(QZSS-1R?) |
2019 | Epsilon | F5 | 革新的衛星技術実証2号機 |
2020 | H3 | TF1 | 先進レーダ衛星 |
2020 | H-IIA | F47 | 「Inmarsat-6」シリーズ初号機 |
2020 | H-IIA | F48 | X線天文衛星代替機 + 小型月着陸実証機 |
Epsilon | F6 | ||
2021 | H3 | TF2 | 次期技術試験衛星(ETS-X) |
2021 | H3 | F03 | HTV-X ※基本計画では2021年度「以降」だが仮に2021年度とした |
2022 | H-IIA | F49 | 情報収集衛星レーダ7号機 |
Epsilon | F7 | 革新的衛星技術実証3号機 | |
2022 | H3 | F04 | 温室効果ガス観測技術衛星3号機(GOSAT3) |
2020 | F05 | スカパーJSAT放送衛星(Xバンド防衛通信衛星3号機) | |
2022 | Epsilon | F8 | 公募型小型 |
2022-2023 | H3 | F05 | 準天頂衛星システム5号機(QZSS-5) |
2023 | H3 | F06 | 準天頂衛星システム6号機(QZSS-6) |
2023 | H-IIA | F50 | 情報収集衛星光学8号機 |
2023 | H3 | F07 | 準天頂衛星システム7号機(QZSS-7) |
2023 | H-IIA | F51 | 情報収集衛星レーダ8号機 |
2023 | Epsilon | F9 | 革新的衛星技術実証4号機 |
H3 | F08 | フォボス探査機 | |
2024 | H3 | F09 | 情報収集衛星光学多様化1号機 |
2024-2025 | Epsilon | F10 | 公募型小型 |
2024-2025 | H3 | F10 | 戦略的中型2 |
2025 | H3 | F11 | 情報収集衛星光学9号機 |
確定・打上済
年度 | ロケット | 号機 | ペイロード |
---|---|---|---|
2016/02/17 | H-IIA | F30 | X線天文衛星「ひとみ」 ASTRO-H |
2016/11/02 | H-IIA | F31 | 静止気象衛星 ひまわり9号 |
2017/01/24 | H-IIA | F32 | Xバンド防衛通信衛星3号機 |
2017/03/17 | H-IIA | F33 | 情報収集衛星 |
2017/06/01 09:17:46 | H-IIA | F34 | 準天頂衛星システム2号機(QZSS-2) |
2017/08/19 14:29:00 | H-IIA | F35 | 準天頂衛星システム3号機(QZSS-3) |
2017/10/10 07:01:37 | H-IIA | F36 | 準天頂衛星システム4号機(QZSS-4) |
2017/12/23 10:26:22 | H-IIA | F37 | 気候変動観測衛星GCOM-C1 + 超低高度衛星技術試験機(SLATS) |
2018/01/18 06:06:11 | Epsilon | F3 | ASNARO-2 |
過去分時刻入りはそのうち作る