宇宙基本計画工程表とニュースリリースを元に今後のH-IIA/H3/Epsilonの号機ごとの打上予定を宇宙基本計画工程表の画像の図を読んで予想したもの

H-IIAロケット47号機の打上時期が2023年8月以降と公表されたことを踏まえた更新です。

最新版ではないことがあります、タグ: H-II打上計画表で確認して下さい。

脚注

XRISMおよびSLIMの打上げ時期については、月軌道投入可能期間となる2023年8月以降で調整を行う方向です。

Source:

打ち上げ時期が確定したが未打上のもの

年度 / 予定日 ロケット 号機 ペイロード
2023/08以降 H-IIA F47 X線天文衛星代替機(XRISM) + 小型月着陸実証機(SLIM)

予想・未打上

年度 ロケット 号機 ペイロード
2023 H3 TF2 先進レーダ衛星(ALOS-4)
2023 H-IIA F48 情報収集衛星光学8号機
2023 H3 F03 スカパーJSAT放送衛星(Xバンド防衛通信衛星3号機)
2023 H3 F04 準天頂衛星システム5号機(QZSS-5)
2023 H3 F05 HTV-X 1号機
2023 Epsilon F07 イプシロンS実証機 / ベトナム向け地球観測衛星 LOTUSat-1
2024 H3 F06 準天頂衛星システム6号機(QZSS-6)
2024 H-IIA F49 情報収集衛星レーダ8号機
2024 H3 F07 火星探査計画(MMX) ※フォボス探査機
2024 H-IIA F50 温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW)
2024 H3 F08 準天頂衛星システム7号機(QZSS-7)
2024 Epsilon F08 深宇宙探査技術実証機(DESTINY+)
2024 Epsilon F09 革新的衛星技術実証4号機
2024 H3 F09 HTV-X 2号機
2024 H3 F10 月極域探査機(インドとの共同プロジェクト)
2025 H3 F11 次期技術試験衛星(ETS-9)
2025 H3 F12 HTV-X 3号機
2026 H3 F13 情報収集衛星光学9号機
2026 H3 F14 情報収集衛星光学多様化1号機
2026 Epsilon F10 革新的衛星技術実証5号機
2027 H3 F15 情報収集衛星光学多様化2号機
2027 H3 F16 情報収集衛星レーダ多様化1号機
2027-2028 Epsilon F11 赤外線位置天文観測衛星(JASMINE)
2028 H3 F17 情報収集衛星レーダ多様化2号機
2028 H3 F18 データ中継衛星2号機
2028 H3 F19 ALOS-3後継機
2028 Epsilon F12 Solar-C(EUVST)
2028 Epsilon F13 革新的衛星技術実証6号機
2028 H3 F20 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星(LiteBIRD)
2028-2029 H3 F21 ひまわり後継機
2029 H3 F22 ALOS-4後継機
2029 H3 F23 情報収集衛星光学10号機
2029 H3 F24 情報収集衛星レーダ9号機
2030- Epsilon F14 革新的衛星技術実証7号機
2030- H3 F25 情報収集衛星レーダ10号機

確定・打上済

年度 ロケット 号機 ペイロード
2001/08/29 16:00:xx H-IIA TF01 ロケット性能確認用ペイロード2型(VEP-2)
2002/02/04 11:45:xx H-IIA TF02 ロケット性能確認用ペイロード3型(VEP-3)・民生部品・コンポーネント実証衛星「つばさ」(MDS-1)・高速再突入実験機「DASH」
2002/09/10 17:20:xx H-IIA F03 データ中継技術衛星「こだま」(DRTS)
2002/12/14 10:31:xx H-IIA F04 環境観測技術衛星II型「みどりII」(ADEOS-II)
2003/03/28 10:27:xx H-IIA F05 情報収集衛星光学1号機(IGS-1A)・レーダ1号機(IGS-1B)
2003/11/29 13:33:xx H-IIA F06 情報収集衛星光学2号機(IGS-2A)・レーダ2号機(IGS-2B) ★打ち上げ失敗
2005/02/26 18:25:xx H-IIA F07 運輸多目的衛星新1号「ひまわり6号」(MTSAT-1R)
2006/01/24 10:33:xx H-IIA F08 陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)
2006/02/18 15:27:xx H-IIA F09 運輸多目的衛星新2号「ひまわり7号」(MTSAT-2)
2006/09/11 13:35:xx H-IIA F10 情報収集衛星光学2号機(IGS-3A)
2006/12/18 15:32:xx H-IIA F11 技術試験衛星「きく8号」(ETS-VIII)
2007/02/24 13:41:xx H-IIA F12 情報収集衛星レーダ2号機(IGS-4A)・光学3号実証機(IGS-4B)
2007/09/14 10:31:01 H-IIA F13 月周回衛星「かぐや」(SELENE)
2008/02/23 17:55:xx H-IIA F14 超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)
2009/01/23 12:54:xx H-IIA F15 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)
2009/09/11 xx:xx:xx H-IIB TF1 宇宙ステーション補給機「こうのとり」1号機(HTV技術実証機)
2009/11/28 xx:xx:xx H-IIA F16 情報収集衛星光学3号機(IGS-5A)
2010/05/21 xx:xx:xx H-IIA F17 金星探査機「あかつき」(PLANET-C)/ 小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」
2010/09/11 xx:xx:xx H-IIA F18 準天頂衛星初号機「みちびき」
2011/01/22 xx:xx:xx H-IIB F02 宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機(HTV2)
2011/09/23 xx:xx:xx H-IIA F19 情報収集衛星光学4号機(IGS-6A)
2011/12/12 xx:xx:xx H-IIA F20 情報収集衛星レーダ3号機(IGS-7A)
2012/05/18 xx:xx:xx H-IIA F21 第一期水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W1) / 小型実証衛星4型「SDS-4」
2012/07/21 xx:xx:xx H-IIB F03 宇宙ステーション補給機「こうのとり」3号機(HTV3)
2013/01/27 xx:xx:xx H-IIA F22 情報収集衛星レーダ4号機(IGS-8A)・光学5号実証機(IGS-8B)
2013/08/04 xx:xx:xx H-IIB F04 宇宙ステーション補給機「こうのとり」4号機(HTV4)
2013/09/14 xx:xx:xx Epsilon TF1 惑星分光観測衛星「ひさき」(SPRINT-A)
2014/02/28 xx:xx:xx H-IIA F23 全球降水観測計画/ニ周波降水レーダ(GPM/DPR)
2014/05/24 xx:xx:xx H-IIA F24 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)
2014/10/07 xx:xx:xx H-IIA F25 静止気象衛星「ひまわり8号」(Himawari-8)
2014/12/03 xx:xx:xx H-IIA F26 小惑星探査機「はやぶさ2」(Hayabusa2)
2015/02/01 xx:xx:xx H-IIA F27 情報収集衛星レーダ予備機
2015/03/26 xx:xx:xx H-IIA F28 情報収集衛星光学5号機
2015/08/19 xx:xx:xx H-IIB F05 宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機(HTV5)
2015/11/24 xx:xx:xx H-IIA F29 通信放送衛星Telstar 12 VANTAGE
2016/02/17 17:45:00 H-IIA F30 X線天文衛星「ひとみ」 ASTRO-H
2016/11/02 15:20:00 H-IIA F31 静止気象衛星 ひまわり9号
2016/12/20 20:00:00 Epsilon F2 ジオスペース探査衛星「あらせ」(ERG)
2017/01/24 16:44:00 H-IIA F32 Xバンド防衛通信衛星3号機
2017/03/17 10:20:00 H-IIA F33 情報収集衛星レーダ5号機
2017/06/01 09:17:46 H-IIA F34 準天頂衛星システム2号機(QZSS-2)
2017/08/19 14:29:00 H-IIA F35 準天頂衛星システム3号機(QZSS-3)
2017/10/10 07:01:37 H-IIA F36 準天頂衛星システム4号機(QZSS-4)
2017/12/23 10:26:22 H-IIA F37 気候変動観測衛星GCOM-C1 + 超低高度衛星技術試験機(SLATS)
2018/01/18 06:06:11 Epsilon F3 ASNARO-2
2018/02/03 14:03:00 SS-520 F5 超小型衛星(TRICOM-1R)打ち上げ実証
2018/02/27 13:34:00 H-IIA F38 情報収集衛星光学6号機
2018/06/12 13:20:00 H-IIA F39 情報収集衛星レーダ6号機
2018/09/23 02:52:27 H-IIB F07 HTV-7
2018/10/29 13:08:00 H-IIA F40 GOSAT-2(いぶき後継機) + 地球観測衛星 ハリーファサット(UAE)
2019/01/18 09:50:20 Epsilon F4 革新的衛星技術実証1号機
2019/09/25 01:05:05 H-IIB F08 HTV-8
2020/02/09 10:34:00 H-IIA F41 情報収集衛星光学7号機
2020/05/21 02:31:00 H-IIB F09 HTV-9
2020/07/20 06:58:14 H-IIA F42 UAE火星探査機「HOPE」
2020/11/29 16:25:00 H-IIA F43 光データ中継衛星・兼・データ中継衛星1号機
2021/10/26 11:19:37 H-IIA F44 準天頂衛星システム1号機後継機(QZSS-1R)
2021/11/09 09:55:16 Epsilon F05 革新的衛星技術実証2号機
2021/12/23 00:32:00 H-IIA F45 Inmarsat-6 F1 (シリーズ初号機)
2022/10/12 09:50:43 Epsilon F06 革新的衛星技術実証3号機 ★打ち上げ失敗
2023/01/26 10:50:21 H-IIA F46 情報収集衛星レーダ7号機
2023/03/07 10:37:55 H3 TF1 先進光学衛星(ALOS-3) ★打ち上げ失敗

過去分の時刻は次回には記入したりチェックしたりする